ОПИСАНИЕ
Опции и аксессуары к портативным источникам оптического излучения Greenlee DLS(FB)
| Фото | Наименование | Код по каталогу |
![]() | Greenlee GAC022 -адаптер LC для источников излучения DLS и TP | GT-GAC025B |
![]() | Greenlee GAC023B -адаптер FC для источников излучения DLS (FB) | GT-GAC023B |
![]() | Greenlee GAC024B -адаптер ST для источников излучения DLS (FB) | GT-GAC024B |
![]() | Измерители оптической мощности Greenlee | Модели |
Greenlee DLS350FB - портативные источники излучения оптического сигнала на длинах волн 850 и 1300 нм. Они имеют компактное исполнение, малый вес и прекрасные технические характеристики. Источники GDLS350FB предназначены для подачи стабильного оптического сигнала и, совместно с измерителями оптической мощности, определения потерь в много модовых оптических линиях.
Особенности источников оптического сигнала Greenlee DLS350FB
- предназначены для работы на много модовых оптических линиях
- две рабочие длины волны (850 и 1300 нм)
- высокая стабильность излучения
- возможность модуляции сигнала для идентификации рабочего волокна на обратном конце
- SC интерфейс (FC, ST, LC – опция)
Технические характеристики портативных источников излучения Greenlee DLS350FB
| Параметры | Значение |
| Рабочие длины волн, нм | 850/1300 |
| Мощность выходного сигнала, дБм | -24 |
| Класс лазера | LED |
| Стабильность выходного сигнала | ± 0.05 дБ после 15-ти минутного прогревания, ± 0.03 дБ после прогревания 1 ч |
| Ширина спектра, нм | 40/120 |
| Оптический интерфейс | SC (дополнительно доступны FC, SC, ST) |
| Модуляция сигнала | 2 кГц |
| Автовыключение при бездействии | есть |
| Тип батареи | батарея CR2 |
| Температура эксплуатации, °C | -10 до 50 |
| Температура хранения, °C | -30 до 60 |
| Габариты, мм | 155 х 23,8 х 19,0 |
| Вес, г | 85 |



