Цена: 9658 руб. с НДС
Срок доставки: В течение 4-7 дней
В КОРЗИНУ
ОПИСАНИЕ
Технические характеристики:
Технические характеристики токовых клещей Greenlee CM-660
Параметр | Диапазон | Погрешность на частоте 50 Гц - 60 Гц | |||
Ток | Переменный ток (режим AmpTip™) | < 0.20 A | не установлено | ||
0.00 A - 3.99 A | ± (1.5% + 0.15 A) | ||||
4.00 A - 60.00 A | ± (1.5% + 0.05 A) | ||||
AC Current (CM-660, CM-860, and CMH-600 only) | 0.00 A - 0.19 A | не установлено | не установлено | * Для всех измерений, когда проводник не находится в центре губок клещей. (к погрешности измерений прибавляется погрешность расположения проводника 2,0%. | |
0.20 A – 5.99 A | ± (1.8% + 0.15 A) | ± (2.0% + 0.15 A) | |||
6.00 A - 60.00 A | ± (1.8% + 0.05 A) | ± (2.0% + 0.05 A) | |||
60.0 A - 600.0 A | ± (1.8% + 0.5 A) | ± (2.0% + 0.5 A) | |||
Диапазон | Погрешность в диапазоне 50 Гц - 60 Гц | Комментарий | |||
Напряжение | Переменное напряжение | 600.0 | ± (1.0% + 0.5 В) | Входное сопротивление: 10 МОм, 100 пФ | |
Постоянное напряжение | 600.0 | ± (1.0% + 0.5 В) | |||
Переменное + постоянное напряжение | 600.0 | ± (1.2% + 0.7 В) | |||
Бесконтактное определение напряжения | Диапазон | Отображение | |||
10 В ~ 36 В | – | ||||
23 В ~ 83 В | – – | ||||
59 В ~ 165 В | – – – | ||||
124 В~ 330 В | – – – – | ||||
250 В ~ 600 В | – – – – – | ||||
Частота | Функция | Чувствительность (синус RMS) * | Диапазон | Диапазон измерений | Погрешность |
600 V | 50 В | 5.00 Гц ~ 999.9 Гц | xx.xx | ± (1.0% + 0.05 Гц) | |
60.0 A AmpTip™ | 40 A | 50.00 Гц ~ 400.0 Гц | xxx.x | ± (1.0% + 0.5 Гц) | |
60.00 A, 600.0 A | 40 A | 50.00 Гц ~ 400.0 Гц | |||
Сопротивление | Диапазон | Погрешность | |||
600.0 Ом | ± (1.0% + 0.5 Ом) | ||||
6.000 кОм | ± (1.0% + 0.005 кОм) | ||||
60.00 кОм | ± (1.0% + 0.05 кОм) | ||||
Прозвонка цепи | 10 Ом - 250 Ом | Время ответа 32 мсек | |||
Параметр | Диапазон | Погрешность | Комментарий | ||
Тест диодов | 2.000 В | ± (1.5% + 0.005 В) | Тестовый ток (тип): 0,3 мА Напряжение холостого хода (тип): <3,5 В постоянного тока | ||
Общие характеристики | Параметр | Значение | |||
Дисплей | Тип дисплея | LCD, 3-5/6 дюймов, цифровой, максимальное число на дисплее – 6000 | |||
Изменение полярности | Автоматически | ||||
Время обновления | 5 раз/сек | ||||
Условия эксплуатации | Температура | 0 °C to 31 °C | |||
Относительная влажность | 0% to 80% без конденсации | ||||
Высота над уровнем моря | до 2000 м | ||||
Условия хранения | Температура | -20 °C до 60 °C | |||
Относительная влажность | 0% до 80% без конденсации (с извлеченной батареей) | ||||
Питание | Две батареи 1.5 V типа AAA (NEDA 24A или IEC LR03) | ||||
Габариты | 217 мм x 76 мм x 37 мм |
Greenlee CM-660 - токовые клещи стандартной серии. Они позволяют выполнить базовые тесты электрических цепей путем измерения таких параметров как переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, частота. Наличие в токовых клещах Greenlee СМ-660 ряда сервисных функций, позволяют упростить и сделать более комфортным процесс тестирования цепи.
Основные параметры токовых клещей Greenlee CM-660
- переменный ток до 600А
- постоянное и переменное напряжение до 600В
- сопротивление до 60кОм
- проверка целостности цепи (прозвонка)
- бесконтактное обнаружение напряжения
- тест диодов
Сервисные функции токовых клещей Greenlee CM-660
- измерение среднеквадратического значения True RMS переменного тока
- фиксация максимального, минимального и среднего значений
- фиксация текущего значения