Цена: 15725 руб. с НДС
Срок доставки: В течение 4-7 дней
В КОРЗИНУ
ОПИСАНИЕ
Технические характеристики:
Технические характеристики токовых клещей Greenlee CM-410
Параметр | Диапазон | Погрешность | |
Ток | Переменный ток | 0.0 до 40.0 A | ± (1.9% + 1 A) |
40.0 до 200.0 A | ± (1.9% + 0.5 A) | ||
201 до 400 A | ± (1.9% + 5 A) | ||
Частотный диапазон 50 – 60 Гц | |||
Напряжение | Переменное напряжение | 200.0 В | ± (1.5% + 0.5 В) |
600 В | ± (1.5% + 5 В) | ||
Частотный диапазон 50 – 500 Гц; Импеданс 10МОм, 100 пФ | |||
Постоянное напряжение | 200.0 В | ± (1.0% + 0.2 В) | |
600 В | ± (1.0% + 2 В) | ||
Импеданс 10МОм, 100 пФ | |||
Сопротивление | 200.0 Ом | ± (1.2% + 0.5 Ом) | |
2.000 кОм | ± (0.7% + 0.002 кОм) | ||
20.00 кОм | ± (0.7% + 0.02 кОм) | ||
200.0 кОм | ± (0.7% + 0.2 кОм) | ||
2.000 МОм | ± (1.0% + 0.002 МОм) | ||
20.00 МОм | ± (1.9% + 0.05 МОм) | ||
Общие параметры | Дисплей | цифровой ЖК дисплей 3,5”, максимальное число 1999 | |
Зев | 27 мм | ||
Условия эксплуатации | При относительной влажности 0% ≤ 80% RH: Температура от 0 °C до 30 °C При относительной влажности 0% ≤ 75% RH: Температура от 30 °C до 40 °C При относительной влажности 0% ≤ 45% RH: Температура от 40 °C до 50 °C | ||
Условия хранения | При относительной влажности 0% до 80% RH: Температура от -20 °C до 60 °C |
Greenlee CM-410 – токовые клещи, которые позволяют измерять переменный ток, постоянное и переменное напряжение, а также позволяют осуществлять проверку целостности цепи (звуковая прозвонка). Прибор обладает функцией удержания полученного значения.
Токовые клещи Greenlee CM-410 обладают компактным размером, что особенно удобно при измерениях в тесных кабеле проводах.
Особенности токовых клещей Greenlee CM-410
- Измерение переменного и постоянного напряжения до 600 В
- Измерение переменного тока до 400 А
- Измерение сопротивления до 20 МОм
- Звуковая прозвонка цепи
- автоматический выбор пределов измерений
- Функция фиксации результатов измерений
- Индикатор низкого заряда батареи и автоматическое отключение при бездействии
Краткие технические характеристики токовых клещей Greenlee CM-410
Параметры | Значения | Разрешение | Погрешность |
Переменный ток | 400 A | 0,1 | 1,9% |
Переменное и напряжение | 600 В | 0,1 | 1,5% |
Постоянное напряжение | 600 В | 0,1 | 1,0% |
Сопротивление | 20 МОм | 0,1 | 0,7% |
Зев | 27 мм |
Комплект поставки: батарея 1.5В тип AAA (1 шт.), тестовые провода, сумка для переноски