ОПИСАНИЕ
Технические характеристики усилителя мощности DA 2250
Количество каналов | 2 |
Выходная мощность | 2х250Вт, 8Ω 2х350Вт, 4Ω |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 – 20 000 Гц, +0/-0.5 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений | <0.05% 8Ω, 1КГц |
Соотношение сигнал/шум | >105 дБ |
Входное сопротивление | 20КΩ (балансный вход) 10КΩ (небалансный вход) |
Входная чувствительность | 1 В |
Входы | Съемные блоки с винтами 3.5 мм |
Выходы | Разъемы Speakon (4-х контактные), один разъем на 2 канала |
Защита | от короткого замыкания, от перегрузки, от перегрева, “мягкий” старт |
Размеры (Без ушей для стойки) | (Ш х В х Г) 435 х 44 х 344 мм (1U, 19’’) |
2-х канальный усилитель мощности DA 2250, 2x250 Вт /8 Ом, класс TD, 1U
- Многоуровневая защита выходных каскадов усилителя;
- Эффективная система охлаждения, использование вентиляторов с низким уровнем шума;
- Усилители класса TD имеют наилучшее соотношение мощность/компактность при исключительном качестве звука