ОПИСАНИЕ
Функциональные возможности | Измерение внутреннего сопротивления батареи, измерение напряжения батареи, измерение температуры |
Температура и влажность для гарантированной точности измерений | 23°C ± 5°C, относительная влажность ниже 75% |
Источник электропитания | Литиевая батарея 3,7 В постоянного тока |
Разрешение измерения сопротивления | 1 мкОм |
Разрешение измерения напряжения | 1 мВ |
Разрешение измерения температуры | 0,1°C |
Диапазон измерения | Измерение внутреннего сопротивления: 0,000 мОм ~ 3,100 Ом (в четырех диапазонах) |
Измерение напряжения: 0,000 В ~ ±122,00 В (в двух диапазонах) | |
Измерение температуры: -10,0°C ~ 60,0°C (в одном диапазоне) | |
Максимальное входное напряжение | 70 В постоянного напряжения (между измерительной клеммой «+» и измерительной клеммой «-»), без подачи переменного тока |
Метод измерения | Измерение внутреннего сопротивления: на частоте 1 кГц переменного тока, четырехконтактный метод тестирования, напряжение на клеммах разомкнутой цепи не более 3 В. Измеряемый ток: 2,0 мА ~ 200 мА (разные измеряемые токи в разных диапазонах) Измерение температуры: датчик температуры NTC (10 кОм при 26°C) Метод аналого-цифрового преобразования: последовательное приближение Частота обновления дисплея: 5 раз в секунду |
Время отклика | 200 мс |
Время измерения | Около 2 секунд |
Размер ЖК-дисплея | 70,1 мм х 52,6 мм (разрешение 320 х 240, 16-битный цветной экран) |
Габариты прибора | 190 мм х 121 мм х 51 мм |
Интерфейс USB | Позволяет выгрузить сохраненные данные на компьютер, сохранить и распечатать. |
Соединение Bluetooth | Есть |
Функция удержания и сохранения | Ручное удержание и сохранение, автоматическое удержание и сохранение |
Функция оценки измерения | Предварительно установленные пороговые значения оценки PASS (ГОДЕН), WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ), FAIL (НЕГОДЕН) |
Напряжение батареи питания | Уровень заряда батареи питания отображается в виде пяти полосок; напоминает о необходимости своевременной зарядки при низком напряжении батареи. |
Автоматическое выключение | Если на включенном приборе в течение приблизительно 15 минут не выполняется никакая операция, он автоматически выключается (эту функцию можно отключить в настройках) |
Потребляемая мощность | 300 мА (минимально) / 500 мА (максимально) |
Масса | Тестер: 480 г (с батареей) |
Рабочая температура и влажность | -10°C ~ 40°C; относительная влажность ниже 80% |
Температура и влажность хранения | -20°C ~ 60°C; относительная влажность ниже 70% |
Сопротивление изоляции | Более 20 МОм (500 В между электрической цепью и корпусом) |
Выдерживаемое напряжение | 3700 В (RMS) переменного напряжения (между электрической цепью и корпусом) |
Внешнее магнитное поле | <40 А/м |
Внешнее электрическое поле | <1 В/м |
Соответствие нормам безопасности | IEC 61010 |
ИМАГ BIRT-70 - Универсальный тестер внутреннего сопротивления аккумуляторных батарей – это измерительный прибор, используемый для измерения внутреннего сопротивления, напряжения и температуры аккумуляторных батарей. Он позволяет определять состояние свинцовых и литиевых аккумуляторных батарей. Также тестер можно использовать для измерения параметров ESR (эквивалентное последовательное сопротивление - ЭПС) электролитических конденсаторов. В этом приборе используется четырехконтактный метод измерения внутреннего сопротивления батареи, что позволяет получить правильное значение измерения без влияния контактного сопротивления между измерительным проводом, выводом тестера и клеммой батареи. Также тестер обеспечивает возможность хранения данных, получения доступа к данным, обладает функциями звуковой сигнализации и автоматического отключения. Это незаменимый прибор в сфере производства и установки аккумуляторов, производства и обслуживания оборудования и т.п.
Измерения можно проводить без остановки системы ИБП с использованием низкоомного измерения переменного тока и технологии шумоподавления. Это позволяет не останавливать нормальную работу тестируемого устройства и проводить измерения в рабочем состоянии, значительно сокращая время испытания. Кроме того, тестер имеет функции хранения данных, отображения гистограммы, выгрузки данных, соединения с компьютером, мобильным телефоном, планшетом и другими устройствами по Bluetooth для беспроводного доступа к измерениям и данным.
Описание метода четырехконтактного тестирования на переменном токе
Между положительным и отрицательным полюсами батареи протекает переменный ток I с частотой 1 кГц. Измеряется разность напряжения переменного тока V между положительным и отрицательным полюсами батареи, а внутреннее сопротивление батареи рассчитывается по формуле R=V/I. Для обеспечения точности измерения используются два токовых вывода (S). Два вывода напряжения (P) должны независимо контактировать с плюсовым и минусовым полюсами батареи. Для получения правильного значения измерения необходимо исключить сопротивление проводов и контактное сопротивление.
Принцип измерения напряжения
После того, как «резистор выборки» разделяет напряжение пропорционально его значениям, а шумы отфильтровываются, АЦП выполняет выборку, рассчитывает и корректирует измеренное значение программным способом.
Принцип измерения температуры
Схема делителя напряжения состоит из датчика температуры NTC и резистора Rx. Резистор Rx имеет постоянное сопротивление, а датчик NTC изменяет свое сопротивление при изменении температуры. Фактическое значение температуры получается путем измерения напряжения парциального давления и внесения его в формулу преобразования температуры NTC.
Точность измерения сопротивления
Диапазон | Максимальное отображаемое значение | Разрешение | Точность измерения | Измеряемый ток |
3 мОм | 3,100 мОм | 1 мкОм | ±1% шкалы ±20 единиц | 200 мА |
30 мОм | 31,00 мОм | 10 мкОм | ±0,5% шкалы ±15 единиц | 200 мА |
300 мОм | 310,0 мОм | 100 мкОм | 20 мА | |
3 Ом | 3,100 мОм | 1 мОм | 2 мА |
Точность измерения напряжения
Диапазон | Максимальное отображаемое значение | Разрешение | Точность измерения |
7 В | ±7,100 В | 1 мВ | ±0,2% шкалы ±10 единиц |
120 В | ±99,99 В | 10 мВ | |
±122,00 В | 100 мВ |
Точность измерения температуры
Диапазон | Максимальное отображаемое значение | Разрешение | Точность измерения |
-10,0°C ~ 60,0°C | 60,0°C | 0,1°C | ±1,0°C |