ОПИСАНИЕ
Системные опции | |
C5VT100 | Опция VT-100 |
JD-C5BT | Опция Bluetooth® |
JD-C5WIFI | Опция Wifi |
C5REMCTRL | Опция командной строки для удаленного контроля |
C5RENTAL | Опция для ПК для сдачи в аренду |
JD-C5TAMSCRIPT | Опция скрипта для автоматизации тестирования |
JD-C5ETHLPBK | Опция заворота трафика |
C5MOBILITY | Опция передачи данных - позволяет использовать ключи HSPA и EV-DO |
C5THRU-LB | Monitor/Thru Loopback Port 2 Test Option |
Параметры рефлектометра | |
ESMARTLINK-5K | Рефлектометрия в виде значков |
ESMARTFTTH-5K | Пользовательский интерфейс SLM FTTH и алгоритм сотовой связи |
ESMARTFTTA-5K | Пользовательский интерфейс SLM FTTA и алгоритм сотовой связи |
Модули расширения | |
JD-C5TEM-R | Модуль для расширения синхронизации с GPS с рубидиевым осциллятором |
JD-E4123MM | Модуль OTDR многомод 850/1300нм |
JD-E4146QUAD | Модуль OTDR одномод / многомод 850/1300/1310/1550нм |
JD-E4115LA | Модуль OTDR LA 1550нм |
E4118RLA65 | Модуль OTDR LA 1650нм с фильтром |
JD-E4126LA | Модуль OTDR LA 1310/1550нм |
JD-E4126MA | Модуль OTDR metro/access 1310/1550нм |
JD-E4136MA | Модуль OTDR metro/access 1310/1550/1625нм |
JD-E4136RMA | Модуль OTDR metro/access 1310/1550нм и 1625нм с фильтром |
JD-E4118RMA65 | Модуль OTDR metro/access 1650нм с фильтром |
JD-E4118RMP65 | Модуль OTDR MP metro-PON 1650нм с фильтром с опцией источника излучения |
JD-E4126MP | Модуль OTDR MP metro-PON 1310/1550нм с опцией источника излучения |
JD-E4136MP | Модуль OTDR MP metro-PON 1310/1550/1625нм с опцией источника излучения |
JD-E4136RMP | Модуль OTDR MP metro-PON 1310/1550нм и 1625нм с фильтром с опцией источника излучения |
JD-E4138RMP65 | Модуль OTDR MP metro-PON 1310/1550 и 1650нм с фильтром с источником излучения |
JD-E41CWDM8U | Модуль CWDM OTDR |
2301/02 | Модуль COSA-4055 CWDM анализатор с отсеком SFP |
JD-E4126MP2-APC | Модуль OTDR Metro-PON 1310/1550нм LS, APC |
JD-E4126MP2-PC | Модуль OTDR Metro-PON 1310/1550нм LS, PC |
E41DWDMC-APC | Модуль для перенастройки DWDM APC OTDR |
E41DWDMC-PC | Модуля для перенастройки DWDM PC OTDR |
Опции Ethernet | |
JD-C510M1GE | Опция 10M-1G Elec & 100M-1GE Opt Eth TEST OPTION, программная |
JD-C510GELAN | Опция 10GigE LAN Ethernet TEST OPTION, программная |
JD-C510GEWAN | Опция 10GigE WAN Ethernet TEST OPTION, программная |
Опции SONET/SDH | |
JD-C5LSSONSDH | Опция OC-3/STM-1 & OC-12/STM-4 TEST OPTION, программная |
JD-C525GSONSDH | Опция OC-48/STM-16 TEST OPTION, программная |
JD-C510GSONSDH | Опция OC-192/STM-64 TEST OPTION, программная |
Опции PDH, E1/E3/E4 | |
JD-C5E1DS1 | Опция E1/DS1 Electrical TEST OPTION, программная |
JD-C5DS3STS1 | Опция DS3/STS-1 Electrical TEST OPTION, программная |
JD-C5E3E4STM1E | Опция E3/E4/STM-1e Electrical TEST OPTION, программная |
Опции OTN | |
JD-C5OTU1 | Опция OTU1, программная |
JD-C5OTU2 | Опция OTU2, программная |
JD-C5OTU2E | Опция OTU2E, программная |
Опции Fiber Channel | |
JD-C51G2G4GFC | Опция 1G, 2G and 4G Fibre Channel Test Option, программная |
JD-C58GFC | Опция 8G Fibre Channel, программная |
JD-C510GFC | Опция 10G Fibre Channel, программная |
JD-C516GFC | Опция 16G Fibre Channel, программная |
Опции 3G/4G LTE | |
C5LSL131G | Опция 3.072 Layer 1 Test (CPRI 3.1G rate) c PRBS задержкой, программная |
C5HSL198G | Опция 9.8 Layer 1 Test (CPRI 3.1G rate) c PRBS задержкой, программная |
CPRI | |
JD-C5614MCPRI | Опция 614 Мбайт/с, программная |
JD-C512GCPRI | Опция 1.2 Гбит/с, программная |
JD-C524GCPRI | Опция 2.4 Гбит/с, программная |
JD-C53GCPRI | Опция 3.072 Гбит/с, программная |
JD-C549GCPRI | Опция 4.9 Гбит/с, программная |
JD-C561GCPRI | Опция 6.1 Гбит/с, программная |
JD-C598GCPRI | Опция 9.8 Гбит/с, программная |
JD-C510GCPRI | Опция 10.1 Гбит/с, программная |
OBSAI | |
C5768MOBSAI | Опция 768 Мбайт/с, программная |
C515GOBSAI | Опция 1.5 Гбит/с, программная |
JD-C53GOBSAI | Опция 3.072 Гбит/с, программная |
C561GOBSAI | Опция 6.1 Гбит/с, программная |
Dual-Port | |
C5DUALPORT | Опция низкой скорости |
C5DUAL10G | 10 G Rates |
Сервисные опции | |
JD-C5COS | Опция Multiple Streams/COS TEST OPTION, программная |
JD-C5JPROOF | Опция J-Proof Layer 2 Transparency, программная |
JD-C5LSLAYER4 | Опция 10/100/1000M & 1GigE L4 TCP/UDP TEST OPTION, программная |
JD-C510GLAYER4 | Опция 10GigE L4 TCP/UDP TEST OPTION, программная |
JD-C5LSJPROFILER | Опция 10M-1G J-Profiler Traffic Explorer, программная |
JD-C5LSCAPTURE | Опция 10/100/1000M & 1G TEST OPTION, программная |
JD-C510GCAPTURE | Опция 10 GE LAN Electrical and Optical |
JD-C5VOIP | Опция VoIP c SIP & H.323 Fast, программная |
JD-C5IPVIDEO | Опция IP Video, программная |
JD-C5MSTV | Опция MSTV, программная |
JD-C5MDI | Опция MDI for IPTV, программная |
JD-C5OWD | Опция One Way Delay, программная |
JD-C5LSSYNCE | Опция 1GigE Optical Sync-E TEST OPTION, программная |
JD-C510GESYNCE | Опция 10GigE Optical Sync-E TEST OPTION, программная |
JD-C5LS1588 | Опция 10/100/1000M & 1GigE IEEE 1588 TEST OPTION, программная |
JD-C510G1588 | Опция 10 GE LAN Electrical and Optical IEEE 1588 TEST OPTION, программная |
JD-C5LSETHWANDER | Опция Optical Gigabit Ethernet Wander, программная |
JD-C5IPV6 | Опция MTS-5800 Ethernet IPv6, программная |
JD-C5MACINMAC | Опция MTS-5800 Ethernet MAC-in-MAC TEST OPTION, программная |
C5EOE | Опция Ethernet over Ethernet, программная |
JD-C5MPLSTP | Опция Ethernet MPLS-TP & OAM TEST OPTION, программная |
JD-C5MPLSVPLS | Опция Ethernet MPLS/VPLS TEST OPTION, программная |
JD-C5ETHSOAM | Опция Ethernet Service and Link Layer OAM TEST OPTION, программная |
JD-C5ODU3 | Опция ODU3 Multiplexing, программная |
JD-C5ODU2 | Опция ODU2 Multiplexing, программная |
JD-C5ODU1 | Опция ODU1 Multiplexing, программная |
JD-C5ODU0 | Опция ODU0 Multiplexing, программная |
JD-C5ODUFLEX | Опция ODUFlex Multiplexing, программная |
JD-C5TIMING | Опция Timing and Clock Analysis, программная |
JD-C5E1DS1, C5PDHWND | Опция E1/DS1 Electrical TEST OPTION, программная |
JD-C510M1GE, C5LSETHWANDER | Опция 10M-1G Elec & 100M-1GE Opt Eth TEST OPTION, программная |
JD-C5ELECJIT | Опция T1 and T3 Electrical Rx Jitter Test Option, программная |
JD-C5PDHWND | Опция тестирования PDH Rx and Tx Electrical Wander, программная |
JD-C5DS1DS3HDLC | Аналитическое ПО DS1/DS3 HDLC, программная |
JD-C5HDLCCAPTURE | Опция захвата HDLC/PPP, программная |
JD-C5RRHA | Опция ALU RRH Optical BERT |
JD-C5RFOCPRI | Опция RF поверх CPRI |
MTS-5882-PDH-10GE-DL - транспортный анализатор, позволяющий выполнять инсталляцию и обслуживание транспортных сетей до 10G. MTS-5882-PDH-10GE-DL обеспечивает диагностику сквозной передачи данных по сети, настройку туннелей, поддержку Ethernet OAM и соблюдение соглашений SLA. Встроенные тесты J-Complete, захват и декодирование трафика, автотест J-Mentor помогают инженерам выполнять полную диагностику сервисов на любом уровне OSI с помощью одного прибора.
Модульная конструкция открывает новые возможности в тестировании оптики. Сменные модули оптического рефлектометра и анализатора спектра, подключаемые к MTS-5882-PDH-10GE-DL, быстро и качественно оценят состояние оптического кабеля или волокон и точно настроят уровни мощности в каналах со спектральным уплотнением.
В комплект MTS-5882-PDH-10GE-DL входит
22123563 | TB/MTS-5882;TB/MTS-5800 V2 Dual10G w/ PDH - Built-in GNSS receiver |
21153783-002 | Label Product MTS 5800 |
21160939 | C5E1DS1;E1/DS1 Electrical Interface Software |
21160941 | C5E3E4STM1E;E3/E4/STM-1E Electrical Interface Software |
21160932 | C510M1GE;10/100/1000M Electrical and 100M/1GigE Optical Ethernet Interface Software |
21160933 | C510GELAN;10GigE LAN Ethernet Interface Software |
21161452 | C5BT;T-Berd/MTS 5800 Bluetooth Test Option Software |
21161863 | C5WIFI;T-Berd/MTS 5800 WiFi Option Software |
21161861 | C5DUALPORT;T-Berd/MTS 5800 Dual Port Test Option Software |
22055871 | C5DUAL10G;TB/MTS5800v2 Test Option Enabling 2nd Concurrent 10G Test Capability |
22083010 | CSFPPLUS-1G-10G-3-1;1310 SFP+ supporting 1G to 10G all rates CPRI |
21125352 | SFP-XFP-CASE-6-3;TB/MTS 6000 MSAM Optics Soft Carrying Case for 6 SFP and 3 XFP Modules |
92-019967 | CB-019967;OPTICAL CABLE: 3M SINGLEMODE LC TO LC SIMPLEX |
22115864 | CB-MINITOBNCQTY1;Adapter Mini-BNC to BNC - Quantity 1 |
22114161 | C5GNSS;TB/MTS-5800-100G GNSS/GPS Option |
21160952 | C5COS;Multiple Streams/COS Test Option Software |